Results, 13th Annual Stew Perry Topband
Distance Challenge
Boring Amateur Radio Club – K7RAT
Boring, OR 97009
tree@kkn.net
The
2008 Stew Perry Contest was held on the weekend of December 27th and
we received 694 logs. This is yet
another healthy increase in the number of logs received from the previous
year. The Boring ARC would like to thank
each and every one of you who support this event with your activity and log
submission.
This
year, we had a close battle for the world’s top score from opposite ends of the
earth. Last year’s winner, Al, CE1/K7CA
and multiple Stew winner Clive, GM3POI both posted scores over 6,000
points. It is interesting to note that
these two stations didn’t work each other!
After log checking and bonus point addition, Al’s further distance from
North America and
In the
multi-operator class, F6KNB posted the highest point total, followed by a fine
score from JA3YBK.
Since all of the score calculations
are done by the log checking software – there is nothing your logging software
had to do differently as a result of these changes. Note that your Cabrillo log does not have QSO
points included. They are totally
computed by the log checking software.
One of the most talked about
aspects of this contest is the plaque program, administered by Lew Sayre, W7EW
and enabled by the generosity of the plaque sponsors themselves. The amazing amount of creativity in coming up
with some of the categories is only matched by the fierce competition amongst
the participants trying to get a piece of hardwood for their shack wall. We do try to spread them around by not giving
any single person more than one plaque.
Here are the plaque winners for
2008:
|
CALL |
Class |
Power |
GRID |
QSOs |
SCORE |
GRIDs |
Plaque |
Donor |
|
7S3A |
S |
H |
JP83 |
207 |
1085 |
133 |
Aurora
Borealis Award |
TF3KX |
|
TBD |
S |
L |
CN87 |
70 |
326 |
32 |
Old
Timer's Award - > 50 QSOs |
W7KF |
|
G4TSH |
S |
H |
JO02 |
578 |
5253 |
291 |
Top
Number Grid Squares |
N5IA |
|
K3ZM |
S |
H |
FM17 |
712 |
5811 |
328 |
Top
Number QSOs |
KL7RA |
|
N5OT |
S |
H |
EM16 |
101 |
504 |
78 |
Top Score
- < 18 WPM |
BARC |
|
K0DXC |
S |
L |
EM89 |
261 |
1444 |
113 |
Top Score
- < 21 Years Old |
BARC |
|
N2IC |
S |
H |
DM52 |
554 |
3727 |
237 |
Top Score
- > 4000 feet elevation |
GMCC |
|
C4M |
S |
H |
KM64 |
287 |
2050 |
184 |
Top Score
- Antenna < 20m x 10m* |
VK6VZ |
|
W9RE |
S |
L |
EM69 |
514 |
4236 |
214 |
Top Score
- Black Hole |
KJ9C |
|
HQ9R |
S |
H |
EK66 |
293 |
2710 |
165 |
Top Score
- |
N7KQ |
|
TA2RC |
S |
Q |
KN40 |
222 |
3872 |
136 |
Top Score
- First Time QRP |
K6DBG |
|
GM3POI |
S |
H |
IO88 |
650 |
6186 |
322 |
Top Score
- High Power |
N7UA |
|
W7AT |
S |
H |
CN84 |
310 |
2249 |
163 |
Top Score
- High Power - |
KI7Y |
|
K7RAT |
S |
H |
CN85 |
527 |
4125 |
239 |
Top Score
- High Power - |
GMCC |
|
N5DX |
S |
L |
EM36 |
458 |
4246 |
198 |
Top Score
- Low Power - World |
N9ADG |
|
OK1FPS |
S |
L |
JN79 |
297 |
2040 |
170 |
Top Score
- Low Power - |
F8BPN |
|
W7RH |
S |
L |
DM35 |
236 |
2774 |
139 |
Top Score
- Low Power - First Entry |
W7TMT |
|
KB7Q |
S |
L |
DN45 |
364 |
3816 |
166 |
Top Score
- Low Power - K3 Radio |
K1EP |
|
NN5K |
S |
L |
DM64 |
327 |
3404 |
170 |
Top Score
- Low Power - |
GMCC |
|
N6RK |
S |
L |
CM98 |
278 |
3280 |
145 |
Top Score
- Low Power - W6 |
AE6RF |
|
F6KNB |
M |
H |
IN94 |
530 |
4846 |
280 |
Top Score
- Multi-Op World |
BARC |
|
SM2M |
S |
H |
KP03 |
316 |
2128 |
196 |
Top Score
- No Errors |
KR2Q |
|
KH6LC |
M |
H |
BK29 |
249 |
3614 |
136 |
Top Score
- |
KH6LC |
|
K0PK |
S |
Q |
EN37 |
249 |
4608 |
128 |
Top Score
- QRP |
KB7Q |
|
N2CU |
S |
H |
FN02 |
323 |
2072 |
195 |
Top Score
- Search & Pounce |
K7FL |
|
JH4UYB |
S |
H |
PM64 |
207 |
3601 |
148 |
Top Score
- |
BARC |
|
K7NJ |
S |
Q |
DM37 |
230 |
5832 |
140 |
Top Score
- |
NA0Y |
|
VK6DXI |
S |
H |
OF88 |
24 |
550 |
22 |
Top Score
- VK/ZL |
KH6LC |
|
CE1/K7CA |
S |
H |
FG41 |
331 |
6650 |
192 |
Top Score
- World |
K6ND |
|
RZ9HG |
S |
L |
NO26 |
175 |
3456 |
128 |
Top Score
- Zones 17/18/22/23 |
K7CA |
|
WE3C |
S |
H |
FN20 |
616 |
4503 |
284 |
Top Total
Zone 16 QSOs - |
UX1UA |
· Instead of a plaque, this award will receive a Royal Flying Doctor’s Hat from VK6VZ
We are still looking for the winner of the Old Timer’s Award. This was originally conceived as going to the oldest person who made at least 50 QSOs in the Stew. We currently have one person in mind who is 78 years old, but we find it hard to believe there isn’t someone out there who is at least 80 years old who put 50 QSOs in the log. Here is your chance to help the Boring People out and let us know you are out there. Send an e-mail to tree at kkn.net and be heard!!
And now for the scores. Each line item indicates the category (S or M
for single/multi-op), Power (H, L or Q), the grid operated from. The RAW QSO total is the number of QSOs found in the log.
Dupes and busts are removed for the QSO total. The total QSO points is in the PTS column and
the number of grids worked in GRD. The
best DX callsign and distance is shown. Finally, the number of QRP and Low power
stations worked is shown. The QRP
stations you work get a X4 multiplier and the low power stations get a X2
multiplier. QRP and low power stations
are determined by the logs we received - so you won't get this bonus just by
putting /QRP in a callsign.
Single operator -
High power
CALL C P GRID RAW
DUPE BUST QSO PTS GRD
CALL -BEST DX- KM QRP LOW
CE1/K7CA S H FG41 339 4 4 331 6650 192 JA3YBK 17295 6 41
GM3POI S H IO88 663 2 11 650 6186 322 VK6DXI 14661 19 125
K3ZM S H FM17 746 19 15 712 5811 328 RZ0AF 9550 29 152
G4TSH S H JO02 597 2 17 578 5253 291 VK6VZ 14441 12 102
KV4FZ S H FK77 474 0 35 439 4812 250 JA1ORK 14659 6 53
WE3C S H FN20 644 5 23 616 4503 284 C4M 8915 25 129
OM5ZW S H JN98 545 8 18 519 4489 277 VK6VZ 13113 10 100
K7RAT S H CN85 542 10 5 527 4125 239 CE1/K7CA 9736 20 117
W4ZV S H EM95 654 11 8 635 4055 283 C4M 9674 24 131
G3BJ S H IO82 496 7 11 478 4014 264 CE1/K7CA 11128 12 99
E77DX S H JN84 568 4 23 541 3948 288 HQ9R 9810 9 82
K1LT S H EM89 636 5 14 617 3895 272 JH4UYB 11021 23 137
UW2M S H KN99 450 0 15 435 3751 252 VK6DXI 11812 11 81
N2IC S H DM52 571 10 7 554 3727 237 JA6GCE 10458 26 130
G3LET S H IO91 456 8 14 434 3698 254 CE1/K7CA 11182 10 79
JH4UYB S H PM64 220 0 13 207 3601 148 NX4D 12177 2 21
UA2FF S H KO04 507 3 14 490 3597 272 VK6DXI 13162 12 93
K3WW S H FN20 590 11 14 565 3417 267 C4M 8915 26 122
W4MYA S H FM07 649 10 15 624 3398 263 UW2M 8613 29 126
KU1CW S H EM28 562 3 17 542 3155 248 JA6GCE 10826 24 132
9A5W S H JN75 509 8 39 462 3141 248 N2IC 9697 13 81
K8IA S H DM43 503 15 10 478 3056 204 JA6GCE 10245 21 107
GM4YXI S H IO87 364 2 11 351 3048 208 VK6VZ 14674 8 63
OH2BO S H KP20 416 10 6 400 3040 243 OA4TT 11962 9 75
WD5R S H EM45 579 21 28 530 2999 227 JA6GCE 11305 22 135
G4AMT S H IO70 313 1 5 307 2959 189 OA4TT 9927 7 65
W5MX S H EM77 611 1 8 602 2922 245 JA3YBK 10936 25 146
N2KW S H FN32 427 0 7 420 2893 230 C4M 8649 18 84
RA4LW S H LO44 388 3 16 369 2888 222 CE1/K7CA 14456 10 72
N1EU S H FN32 466 3 4 459 2869 230 RZ0AF 8959 19 101
K5MR S H EM13 486 6 21 459 2819 220 JA6GCE 11147 23 114
DL7ON S H JO62 451 1 16 434 2813 244 VK6VZ 13631 14 95
N4XD S H FM05 488 11 8 469 2719 227 UW2M 8793 23 111
HQ9R S H EK66 321 5 23 293 2710 165 G9ADG 11124 7 46
KC7V S H DM43 473 7 17 449 2663 196 JA6GCE 10245 19 103
N0TT S H EM29 541 5 14 522 2608 212 JA6GCE 10738 22 130
K9CT S H EN50 506 6 10 490 2575 216 JH4UYB 10659 26 125
UA9MA S H MO64 304 3 21 280 2483 177 ZL1AIH 13946 3 52
WA1Z S H FN42 489 7 6 476 2461 212 CE1/K7CA 7861 17 102
KE9I S H EN61 534 7 8 519 2441 213 CE1/K7CA 7923 26 144
YL2SM S H KO37 409 2 14 393 2434 225 CE1/K7CA 13099 12 77
OL0W S H JN79 415 7 3 405 2390 233 OA4TT 11283 11 82
EI2CN S H IO63 325 0 12 313 2275 199 W4EF 8278 6 67
FM5BH S H FK94 242 2 15 225 2252 148 RA4LW 9949 1 22
W7AT S H CN84 329 5 14 310 2249 163 CE1/K7CA 9656 16 84
K9YC S H CM87 337 7 6 324 2247 155 JA6LCJ 9118 20 80
OK7M S H JO60 414 3 8 403 2246 227 VK6VZ 13589 11 75
YL2VW S H KO36 383 8 1 374 2182 207 CE1/K7CA 13079 10 85
SV3RF S H KM18 335 1 11 323 2170 195 JA1JRK 9555 7 70
F8BPN S H JN05 344 5 5 334 2156 203 JQ2VVH 10196 9 76
W3GH S H FN00 416 0 11 405 2143 205 UV5U 7851 19 88
SM2M S H KP03 320 4 0 316 2128 196 CE1/K7CA 12899 8 57
LY5W S H KO15 427 13 16 398 2119 230 VK6DXI 13069 11 74
N2CU S H FN02 324 0 1 323 2072 195 UW2M 8166 9 64
RL3FT S H KO85 359 2 18 339 2059 196 FM5CD 9189 12 72
C4M S H KM64 305 1 17 287 2050 184 K9OM 10185 2 53
DL6RAI S H JN58 434 2 17 415 2038 234 JH3PRR 9274 12 78
JH3PRR S H PM74 138 1 10 127 2005 107 WD5R 10910 2 9
S57DX S H JN75 412 1 12 399 1998 224 HQ9R 9623 8 90
UZ7U S H KO50 378 6 8 364 1921 212 CE1/K7CA 13219 10 85
UV5U S H KO50 365 3 12 350 1901 210 CE1/K7CA 13219 8 77
S53M S H JN86 406 4 19 383 1813 214 JA3YBK 9220 11 78
W8MJ S H EN82 390 0 14 376 1808 185 E77DX 7532 18 91
W6XI S H DM42 362 0 27 335 1795 170 JH4UYB 10033 18 70
JH2FXK S H PM84 109 0 11 98 1793 79 W5XZ 11114 2 10
ES5NC S H KO38 377 0 15 362 1762 199 VQ98JC 8392 12 85
IV3PRK S H JN66 357 2 17 338 1754 199 OA4TT 11088 10 73
N8II S H FM19 325 2 10 313 1655 173 UW2M 8331 16 75
UY5ZZ/A S H KO50 367 1 28 338 1644 195 CE1/K7CA 13219 7 79
K9NW S H EN71 379 1 6 372 1621 176 JH4UYB 10744 20 88
GM4AFF S H IO86 222 0 1 221 1591 153 CE1/K7CA 11375 8 35
SM6CPY S H JO68 334 13 17 304 1590 181 JH2FXK 8474 9 70
VE3RZ S H EN93 333 1 5 327 1587 169 CE1/K7CA 8037 23 70
N6RO S H CM97 272 4 13 255 1553 133 LY2IJ 9310 10 71
HA8BE S H KN06 356 0 14 342 1546 198 VK6VZ 12901 9 81
VA7XX S H CO96 223 1 22 200 1532 115 RA4LW 7669 9 47
YL9T S H KO37 311 4 4 303 1529 188 OA4TT 12101 8 67
ZC4LI S H KM64 269 3 7 259 1513 159 VQ98JC 6270 2 47
DK2OY S H JO44 318 0 5 313 1496 187 OA4TT 10964 10 65
DK2FG S H JO41 276 0 3 273 1463 183 CE1/K7CA 11789 5 53
LY9Y S H KO16 307 2 7 298 1455 182 OA4TT 11863 7 68
VE5UF S H DO61 261 2 6 253 1442 141 CE1/K7CA 9537 11 64
N6TV S H CM97 227 0 4 223 1436 126 JA6GCE 9262 11 59
K4RO S H EM66 344 4 3 337 1431 165 HA5JI 8164 19 84
UA4RZ S H LO45 243 0 14 229 1426 167 KV4FZ 9845 5 43
K4SV S H EM85 245 0 6 239 1350 153 UZ7U 8504 10 56
K5SM S H EM03 231 0 5 226 1329 142 JA6GCE 11027 7 51
K5NZ S H EM20 217 0 1 216 1313 130 JH4UYB 11235 6 51
K6ANP S H CM88 270 4 27 239 1295 121 JA6GCE 9054 10 59
W0BH S H EM18 319 7 4 308 1293 157 G4AMT 6962 15 83
PA5KT S H JO11 258 3 9 246 1291 153 VQ98JC 9305 8 56
DL4CF S H JO51 236 0 0 236 1290 154 OA4TT 11035 7 47
AA4V S H FM02 209 0 17 192 1288 135 C4M 9750 7 51
NI6T S H CM97 254 2 8 244 1272 129 JA6LCJ 9262 10 67
UY0ZG S H KN56 275 0 4 271 1258 172 W4ZV 8675 5 56
PA3AAV S H JO22 258 2 5 251 1229 155 OA4TT 10656 8 53
RT3T S H LO15 235 3 8 224 1212 145 VQ98JC 7513 6 46
PA0O S H JO33 264 3 12 249 1183 156 OA4TT 10812 5 61
SP4Z S H KO12 297 1 5 291 1175 179 VK6DXI 12972 8 68
N3UM S H FM18 326 1 7 318 1166 149 CE1/K7CA 7443 16 75
KR4F S H EM64 306 3 24 279 1133 143 E77DX 8389 10 67
SE0X S H JO99 208 2 8 198 1095 134 VQ98JC 8820 8 43
VE3CR S H FN04 215 0 8 207 1089 133 CE1/K7CA 8124 4 44
7S3A S H JP83 210 0 3 207 1085 133 KV4FZ 7885 7 51
N6KI S H DM12 215 2 4 209 1071 112 CE1/K7CA 8320 7 57
P43JB S H FK42 131 1 17 113 1068 84 LY2IJ 9272 2 14
AC1O S H FN53 202 0 13 189 1058 124 CE1/K7CA 7975 3 40
LY7M S H KO35 251 0 5 246 1034 153 XU7ACY 8172 6 56
N2NC S H FN20 227 4 2 221 1023 133 UW2M 8138 6 48
N0AT S H EN34 243 2 15 226 1022 128 CE1/K7CA 8387 10 67
N3ZZ S H CM87 210 0 11 199 1013 115 NZ1U 4429 9 55
K4XD S H FM05 193 0 2 191 997 121 UW2M 8793 7 43
NQ7R S H DM42 189 0 7 182 995 120 JH4UYB 10033 11 48
LA9TJA S H JP51 227 0 7 220 994 126 RZ0AF 4432 6 54
KG7H S H DN18 218 6 11 201 992 118 CE1/K7CA 9681 9 42
W7RY S H CN85 201 0 17 184 984 103 JH5FXP 8405 11 42
K4IU S H EN34 265 0 16 249 980 125 KV4FZ 3975 11 69
YL8M S H KO07 230 1 11 218 972 138 BV1EK 8224 6 53
K7WP S H DM43 208 0 5 203 965 119 JH4UYB 9959 8 47
TF3CW S H HP94 160 0 8 152 963 113 EL2DX 6486 1 14
W8AEF S H DM33 186 1 10 175 962 115 JH4UYB 9820 6 40
NE0U S H EN35 225 0 9 216 960 127 E77DX 7897 9 58
W8TE S H EN72 207 1 40 166 951 122 CE1/K7CA 7991 7 32
KJ9C S H EM69 235 0 4 231 937 127 HA5JI 7921 11 59
N8BJQ S H EN80 207 0 1 206 936 128 CE1/K7CA 7739 9 57
K1TR S H FN42 198 0 3 195 928 104 UW2M 7755 11 45
W3SO S H FN00 237 1 1 235 922 140 UW2M 8345 6 60
LY2VA S H KO14 248 0 5 243 912 158 K3ZM 7299 5 57
W0JPL S H EM48 233 0 3 230 904 135 OM5ZW 8165 9 67
F/G4BJM S H IN96 170 0 7 163 895 116 KU1CW 7310 4 30
N2WK S H FN03 185 0 9 176 886 117 UW2M 8077 5 34
K7HP S H DM33 193 3 3 187 885 105 CE1/K7CA 8168 9 45
VE3CUI S H FN03 212 4 11 197 883 116 CE1/K7CA 8014 13 50
W7RN S H DM09 177 0 5 172 877 106 CE1/K7CA 9023 11 39
W7GKF S H CN87 160 1 3 156 869 95 CE1/K7CA 9896 7 37
RV1CC S H KO59 188 0 6 182 867 131 NP4Z 8696 5 52
JA6LCJ S H PM52 67 1 8 58 866 52 G3LET 9592 0 1
N5WR S H EM25 228 1 2 225 865 130 CE1/K7CA 7519 5 59
KG4W S H FM17 163 0 5 158 863 114 UW2M 8508 3 30
W6UB S H EM75 201 3 6 192 859 119 HA5JI 8122 11 47
AA3B S H FN20 224 2 1 221 853 105 UW2M 8138 13 60
AD4EB S H EM65 202 1 1 200 848 121 KH6LC 6820 13 53
K6SRZ S H CM88 189 3 10 176 847 91 CE1/K7CA 9178 9 43
DL1ELY S H JO31 252 4 7 241 846 138 W8JI 7309 9 57
N2ED S H FN20 218 1 16 201 842 111 CE1/K7CA 7650 13 51
DF1HF S H JO43 183 0 18 165 828 125 VK6DXI 13914 5 43
W3KL S H FM19 198 0 6 192 824 104 KH6LC 7650 16 53
OP4K S H JO21 234 2 15 217 815 137 K5KC 7674 8 45
N8PR S H EL96 138 1 4 133 809 96 UW2M 9720 2 19
K3WI S H FM29 245 0 9 236 793 108 HA5JI 7179 6 55
W3TDF S H FN20 184 0 12 172 782 103 CE1/K7CA 7650 11 39
EU1AZ S H KO33 203 0 1 202 755 123 VK6DXI 12754 7 62
K7CS S H FM18 212 0 6 206 749 110 OM5ZW 7324 7 57
NA3M S H FM19 172 0 12 160 748 107 CE1/K7CA 7554 5 30
AA9D S H EN52 132 0 0 132 741 105 CE1/K7CA 8075 6 27
K2TTT S H FN20 260 1 14 245 739 111 OM5ZW 7046 10 59
VO1HP S H GN37 105 0 4 101 739 77 OA4TT 7166 0 6
N7FF S H EM34 187 0 4 183 727 108 KV4FZ 3358 9 48
UR7EU S H KN77 179 1 6 172 722 122 RZ9HG 3492 4 42
N3AM S H FM19 221 3 6 212 705 112 E77DX 7356 11 49
K1DQV S H FM19 174 1 11 162 687 104 CE1/K7CA 7554 3 39
K1JB S H FN43 151 1 3 147 685 86 OM5ZW 6578 10 33
K2XX S H EM96 148 0 3 145 682 102 UW2M 8807 6 33
W1EBI S H FN42 169 0 1 168 668 94 CE1/K7CA 7861 8 30
OL6P S H JN89 228 1 2 225 662 140 K3ZM 7218 5 48
UT3N S H KN49 184 0 5 179 655 115 UA9MA 3022 5 47
K7SCX S H DM79 150 0 3 147 652 99 CE1/K7CA 8313 8 32
W7ZR S H DM24 189 8 4 177 640 86 JH4UYB 9608 8 43
N6ND S H DM13 118 0 6 112 637 81 JA3YBK 9243 5 29
WB2ABD S H FN02 114 0 0 114 632 92 CE1/K7CA 7904 1 23
DL5JS S H JO31 188 1 4 183 627 120 AA4V 7001 5 38
OE3GCU S H JN88 149 1 8 140 613 105 XU7ACY 8851 4 23
VO1TA S H GN37 91 1 3 87 610 64 CE1/K7CA 8608 0 5
G4BUO S H JO01 126 0 2 124 608 91 RW0CR 8097 6 27
K8JQ S H EM98 226 2 1 223 603 103 GM3POI 5798 9 53
N5LZ S H DN41 125 0 2 123 592 78 JH4UYB 9364 9 24
N6NF S H CM87 136 1 5 130 588 76 FM5BH 6583 7 41
UX1IL S H KN88 150 0 4 146 587 105 JH4UYB 7633 3 33
WA2ETU S H FN02 156 0 9 147 587 91 CE1/K7CA 7904 3 35
YL1ZO S H KO16 171 0 5 166 587 111 JH4UYB 7977 5 40
VE9AA S H FN66 111 1 9 101 584 67 CE1/K7CA 8315 3 20
W8RA S H EN82 101 0 14 87 582 72 JH4UYB 10731 3 21
K4BAI S H EM72 165 1 2 162 572 90 DF3CB 7791 7 33
W6UQZ S H CM96 129 5 9 115 569 80 JH4UYB 9043 4 26
RZ0AF S H NO66 59 1 3 55 561 48 K3ZM 9550 1 5
K1AR S H FN42 115 0 2 113 553 84 CE1/K7CA 7861 2 23
NC0B S H DN70 123 0 10 113 553 86 JH4UYB 9805 5 29
OQ5M S H JO20 141 2 1 138 552 88 K4TD 7275 5 38
VK6DXI S H OF88 25 1 0 24 550 22 GM3POI 14661 0 0
K7IA S H DM62 139 3 4 132 543 81 F6KNB 8677 5 29
N4VV S H EM86 100 0 0 100 540 76 E77DX 7972 1 21
N2NI S H FN31 153 0 10 143 536 89 OM5ZW 6847 8 32
VE7KS S H CN89 89 0 3 86 536 65 CE1/K7CA 10056 2 21
SM7N S H JO77 142 0 0 142 529 98 KV4FZ 7789 1 25
DM3ML S H JO61 158 1 4 153 524 112 JA3YBK 9033 4 35
G3LZQ S H IO93 56 0 1 55 521 47 K8IA 8262 1 8
K2SX S H FM03 118 0 2 116 518 82 OM5ZW 7842 8 23
K6RB S H CM97 129 1 1 127 516 65 JH4UYB 8977 7 35
NT6X S H DM04 133 2 1 130 514 68 CE1/K7CA 8609 5 40
N5OT S H EM16 102 0 1 101 504 78 JH4UYB 10601 5 24
RA1QD S H KO99 121 0 6 115 499 87 F6KNB 3145 2 18
VK6VZ S H OF88 23 0 0 23 484 22 GM4YXI 14674 0 0
K9FO S H EN61 126 0 5 121 481 84 CE1/K7CA 7923 3 37
JH3AIU S H PM74 47 0 4 43 478 37 IV3PRK 9329 1 1
N4IR S H EM86 158 2 2 154 478 85 4O3A 8231 1 39
K7LFY S H DN18 115 1 12 102 475 68 CE1/K7CA 9681 4 16
KG9N S H EN50 120 0 6 114 468 81 G4AMT 6304 6 36
RW0CR S H PN78 32 0 3 29 467 27 F6KNB 8851 0 1
LY2FE S H KO05 161 0 1 160 466 105 UA9PC 3837 3 29
N6MA S H DM45 120 0 2 118 463 72 KH6AT 4650 5 29
W7KF S H DN36 105 0 3 102 451 70 KH6LC 4849 2 27
G0MTN S H IO92 120 0 5 115 444 85 W3UR 5778 4 21
W4EF S H DM04 75 0 0 75 426 54 JH4UYB 9322 5 21
UA4SAW S H LO36 92 0 2 90 418 75 XU7ACY 6994 0 11
K0JJR S H EN36 104 1 4 99 416 68 KF6T 2452 4 31
G4MKP S H IO92 103 1 4 98 411 76 W4ZV 6339 2 13
K2MK S H FM29 127 0 0 127 403 73 GM3POI 5372 3 31
N0KQ S H DM79 111 0 7 104 398 75 HQ9R 3090 5 25
UT5ECZ S H KN68 121 0 7 114 393 81 RZ9HG 3551 1 19
K1DT S H FN41 38 0 4 34 382 33 UW2M 7839 0 2
N6TW S H CN85 98 2 5 91 382 57 JA7QVI 7500 3 17
N6IE S H CM88 111 2 11 98 381 60 W4VZ 3722 4 27
W0ZW S H DM73 103 1 5 97 380 74 K6ND 3125 3 22
N9FC S H EM69 136 0 5 131 379 82 OM3BH 7801 1 34
US5XD S H KO40 124 0 4 120 379 93 EI6IZ 2601 4 17
W0HW S H EN35 105 0 5 100 374 76 K6ANP 2588 2 34
W3PN S H FN00 152 0 17 135 374 74 OM3BH 7232 2 30
RA4HBS S H LO53 74 0 6 68 364 60 K4VFZ 10069 1 11
W5KI S H EM36 86 0 0 86 362 68 JA3YBK 10601 3 21
DK1KC S H JN58 144 1 1 142 358 96 RA4LW 2687 3 29
WT6G S H CM98 83 0 0 83 357 50 VE8EV 3418 7 30
N2BJ S H EN61 133 0 5 128 354 80 N6DZ 2940 4 29
UA3AB S H KO85 76 0 5 71 353 62 NP4Z 9183 2 13
PA5WT S H JO22 108 0 1 107 343 82 W4ZV 6725 2 20
PA0LOU S H JO21 75 0 3 72 331 63 OA4TT 10628 2 5
IK8UND S H JN71 88 1 6 81 330 61 RX9AM 3646 3 27
K7SFN S H DM09 75 0 8 67 327 54 CE1/K7CA 9023 0 18
RD3DT S H KO94 81 0 5 76 322 60 F6KNB 3055 1 11
PA0JNH S H JO22 87 0 0 87 320 69 W4ZV 6725 1 7
DL5ST S H JO60 133 0 2 131 319 94 K3ZM 6912 2 17
UU2JQ S H KN74 77 0 0 77 312 60 RZ0AF 4186 2 12
UA0SR S H OO22 28 0 2 26 311 24 F6KNB 7155 0 2
WA8WV S H EM98 130 1 2 127 307 76 W6OAR 3236 2 35
F6GQO S H IN98 90 0 1 89 304 72 W4MYA 6198 1 8
VE6LB S H DO20 75 1 3 71 290 48 KH6LC 4916 1 16
N3BB S H EM10 67 0 4 63 276 51 FM5BH 4082 2 11
K6CTA S H CM87 61 0 0 61 273 40 KV4FZ 6042 3 13
S51FB S H JN86 80 0 3 77 270 60 JH4UYB 8994 1 23
VE8EV S H CP38 26 0 0 26 264 21 LY5W 6114 1 4
RG3K S H KO91 61 0 3 58 258 46 VQ98JC 7301 1 14
KD0S S H DN94 54 0 7 47 251 41 CE1/K7CA 8640 0 10
LY2X S H KO14 85 1 1 83 251 68 UA9MA 3172 1 19
K6XT S H DM67 55 0 3 52 248 41 F6KNB 8285 2 15
RA3UT S H LO07 64 0 2 62 247 48 JH4UYB 6965 0 7
N0XM S H EM17 80 0 3 77 246 60 KV4FZ 3830 4 18
UA4CC S H LO31 30 0 2 28 244 28 CE1/K7CA 14346 1 3
WR5RR S H EM15 78 0 12 66 235 54 JA3YBK 10450 0 10
K0XB S H EN37 63 0 3 60 234 51 GM3POI 5697 0 17
K8SM S H EN80 75 0 7 68 234 51 9A5W 7484 1 13
RK4PB S H LO64 50 0 1 49 226 42 G3BJ 3625 0 6
WB4MAK S H EM74 80 0 8 72 225 52 OM3BH 8076 2 17
WB4ROA S H FM15 73 0 7 66 224 46 UW2M 8686 0 5
SQ5M S H KO02 82 1 3 78 219 55 UA9MA 3380 5 15
W2VJN S H CN83 13 0 0 13 210 11 CE1/K7CA 9576 0 0
W9PL S H CN87 34 0 4 30 209 28 JH4UYB 8203 4 4
EV1R S H KO33 62 0 2 60 208 51 JH4UYB 7953 2 4
N3BM S H FM18 84 1 2 81 205 52 K7RAT 3836 2 16
S51DX S H JN75 82 0 3 79 203 60 RW6AN 1915 3 18
K2GN S H FM29 40 0 5 35 199 31 E77DX 7221 1 4
N6NC S H DM12 65 1 4 60 193 36 KH6LC 4042 2 12
JH7XGN S H QM09 18 0 2 16 182 14 W5XZ 10466 0 1
EI2JD S H IO63 46 0 1 45 181 40 UA9MA 4957 0 1
EA1WX S H IN63 29 0 1 28 172 23 W3UR 5688 1 6
UN6P S H MO60 32 0 5 27 169 24 JA3YBK 5371 0 1
DK4WA S H JO61 59 0 0 59 161 50 RZ9HG 4536 0 6
W2DPT S H FN20 55 0 4 51 159 39 KC7V 3274 1 13
DL5YM S H JO62 55 0 2 53 154 39 UA9PC 4457 3 17
JA1HGY S H PM95 15 0 4 11 149 11 N6TV 8476 0 1
RA1TV S H KO59 48 0 1 47 145 40 UA9PC 3126 0 4
DK3UA S H JO64 32 0 2 30 140 30 KV4FZ 7671 2 0
K7UIR S H CN85 56 2 5 49 133 28 JH4UYB 8326 1 12
LA6ZFA S H JO59 36 0 1 35 128 30 F5VHY 1800 1 5
DL8WX S H JO30 16 0 2 14 123 12 W4ZV 6937 0 2
OK1FRO S H JO70 55 0 0 55 123 39 RA4LW 2329 1 8
DL1DWR S H JO60 57 0 4 53 107 45 SV3RF 1550 0 7
PA1W S H JO21 37 0 1 36 106 32 RZ9AZ 3676 0 4
OZ1AXG S H JO65 31 0 0 31 100 29 UA9PC 4289 1 4
PA3C S H JO33 58 0 17 41 98 34 YT3M 1514 1 4
KG6ZHC S H CM87 38 1 0 37 95 24 WD5R 2862 1 9
YL2PJ S H KO36 5 0 0 5 93 5 CE1/K7CA 13079 0 0
CX6VM S H GF27 6 0 0 6 83 6 WD5R 8413 0 0
SA1A S H JO97 31 0 0 31 69 27 UR7EU 1548 0 4
DF2LH S H JO53 25 0 5 20 61 19 TA2RC 1980 1 1
N2SQW S H FN22 29 0 0 29 60 22 N0AC 1657 1 7
OH3FM S H KP21 14 0 0 14 40 14 RA4LW 1607 0 3
OH3WD S H KP11 2 0 1 1 26 1 CE1/K7CA 12956 0 0
OK1DSZ S H JN79 1 0 0 1 18 1 JH4UYB 8883 0 0
TF4M S H HP85 5 0 0 5 18 4 YL1S 2632 0 0
